Quareo Filterperlen haben eine glatte, geschlossene Oberfläche, eine hohe Materialhärte und Oberflächengüte.
Dadurch finden Keime und Verschmutzungen keinen dauerhaften Halt an den Filterglasperlen.
Bis zu 95 Prozent aller im Wasser befindlichen Partikeln bis zu 1 µm Durchmesser werden herausgefiltert.
Durch die vorteilhafte Beschaffenheit der Filterglasperlen kann die Menge des Filtermediums um bis zu 25 Prozent reduziert werden.
Gleichzeitig verringert sich der Wasser- und Energiebedarf durch eine stark verkürzte Rückspüldauer wesentlich.
Chemische Analyse
Chemische Analyse | ||
SiO2 | 99,0 | Ma.-% |
Al2O3 | 0,50 | Ma.-% |
Fe2O3 | 0,01 | Ma.-% |
TiO2 | 0,04 | Ma.-% |
K2O | 0,10 | Ma.-% |
Na2O | 0,01 | Ma.-% |
CaO | 0,01 | Ma.-% |
MgO | 0,01 | Ma.-% |
Technische Daten | ||
Trockenrohdichte | < 1 | [Ma.-%] |
Schüttdichte | ca. 1,4 | [g/ml] |
Feuchtigkeit | < 1 | [Ma.-%] |
Kornverteilung | ||
> 1,0 mm | Spuren | [Ma.-%] |
> 0,8 mm | 2 | [Ma.-%] |
0,63 – 0,8 mm | 29 | [Ma.-%] |
0,4 – 0,63 mm | 64 | [Ma.-%] |
< 0,4 mm | 5 | [Ma.-%] |
d50 | 0,6 mm | [Ma.-%] |
Lieferform
Verpackt in 25kg Säcken
Hinweis
Verpackte Produkte unterliegen der normalen Alterung und sollten nicht länger als 12 Monate gelagert werden.
Trocken im Originalgebinde lagern.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.